锂电材料-永磁干粉除铁器
1.箱体是不锈钢密封焊接;
2.易于清洁,高产能;
3.表磁13000高斯;
4.耐温可达350°℃,层数可根据实际应用选择单层或多层,多层优选带来更好的分离效果;
5.各种连接方法,如卡箍、软连接、法兰或可选配圆形或矩形管,以及接头套管提供各种类型和尺寸的产品,可根据客户要求进行个性化设计。
关键词:
锂电材料-永磁干粉除铁器
所属分类:
产品描述
适用范围
干粉和颗粒,如医药、食品、化工、塑料、陶瓷、烟草、玻璃、新能源等行业。
型号Model |
进/出料口形状 lnlet/Outlet shape |
进/出料口尺寸 lnlet/Outlet dimension (mm) |
设备高度 Height (mm) |
磁力架层数 Layer |
磁棒直径 Diameter (mm) |
磁场强度(高斯) Performance (Gs) |
最大产能(立方/小时) Capacity (CBM/h) |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 100 | 150-300 | 1/2 | Φ25 | 9000-13000 | 15 |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 150 | 150-500 | 1/2/3 | Φ25 | 9000-13000 | 22 |
GY-ZF-25A430 | 圆形/方形 | 200 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 30 |
GY-ZF-25A430 | 圆形/方形 | 250 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 36 |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 300 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 40 |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 350 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 45 |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 400 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 50 |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 450 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 55 |
GY-CT-100 | 圆形/方形 | 500 | 150-500 | 1/2/3/4/5/6 | Φ25 | 9000-13000 | 60 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
